每個月結一次帳:淨值、資金收入、平倉數。所有數字均由交易紀錄自動彙總;反思僅在已刊出時顯示,不以補寫取代紀錄。
月度結算
數字自動彙總| 月份 | 期末淨值 | 月變化 | 資金收入 | 已平倉 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 101.58 | -0.01 | $0 | 2 |
| 2026.06 | 101.59 | +0.89 | $759 | 2 |
| 2026.05 | 100.70 | +0.70 | $614 | 5 |
月度反思
原文紀錄尚無已刊出的月度反思。
每個月結一次帳:淨值、資金收入、平倉數。所有數字均由交易紀錄自動彙總;反思僅在已刊出時顯示,不以補寫取代紀錄。
| 月份 | 期末淨值 | 月變化 | 資金收入 | 已平倉 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 101.58 | -0.01 | $0 | 2 |
| 2026.06 | 101.59 | +0.89 | $759 | 2 |
| 2026.05 | 100.70 | +0.70 | $614 | 5 |
尚無已刊出的月度反思。